지역별 부동산 중개 요율표 총정리

부동산 거래를 앞두고 가장 헷갈리는 것 중 하나가 바로 중개 수수료(복비)입니다.
아파트를 사고팔거나 전월세 계약을 맺을 때, 지역에 따라 달라지는 요율과 상한선을 정확히 아는 것이 중요합니다.
오늘은 2025년 기준, 지역별 부동산 중개 수수료 요율표를 한눈에 보기 쉽게 정리해드리겠습니다.
부동산 중개 수수료란?

중개 수수료는 부동산 중개인이 거래 성사 시 받는 법정 수수료입니다.
국토교통부에서 정한 요율 상한선 내에서 협의가 가능하며, 거래 금액과 유형(매매/전세/월세)에 따라 달라집니다.
중개 수수료 계산 방법

부동산 중개 수수료는 아래의 계산식으로 확인할 수 있습니다.
거래금액 × 요율(%) = 중개 수수료
예시) 3억 원 아파트 전세 계약 → 3억 × 0.3% = 90만 원
지역별 부동산 중개 수수료

서울특별시
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% | |
| 위 적용대상 외의 경우 | 매매 · 교환, 임대 | 0.9% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% |
경기도
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
|---|---|
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% |
부산
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 요율 결정 |
|---|---|
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내에서 서로 협의하여 결정 |
인천
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 거래금액 | 요율상한 |
| 매매, 교환 | 실거래금액 | 0.9% 이내에서 협의하여 결정 |
| 임대차 | 거래금액 = 보증금 + (월세액 * 100), 5천만원 미만일 경우는 보증금 + (월세액 * 70) |
대전
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% 이내 협의결정 | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% 이내 협의결정 | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내에서 협의결정 |
강원도
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% | |
| 위 적용대상 외의 경우 | 매매 · 교환, 임대 | 0.9% 이내 협의 |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내 협의 |
세종
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내 협의결정 |
제주도
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
|---|---|
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% |
대구
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 요율 결정 |
|---|---|
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내에서 서로 협의하여 결정 |
광주
✅ 주택
| 거래내용 | 요율 결정 |
|---|---|
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내에서 서로 협의하여 결정 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 요율상한 |
| 매매, 교환, 임대차 | 0.9% 이내에서 협의하여 결정 |
울산
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내 협의 |
충청북도 / 충청남도
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% 이내 협의결정 | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% 이내 협의결정 | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내에서 협의결정 |
전라북도 / 전라남도
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 상한요율 |
|---|---|
| 매매 · 교환 · 임대차 등 | 0.9% 이내 협의 결정 |
경상북도 / 경상남도
✅ 주택
| 거래내용 | 거래금액 | 상한요율 | 한도액 |
| 매매, 교환 | 5천만원 미만 | 0.6% | 25만원 |
| 5천만원 이상 ~ 2억원 미만 | 0.5% | 80만원 | |
| 2억원 이상 ~ 9억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 9억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.6% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.7% | 없음 | |
| 전세,월세,반전세 등 임대계약 | 5천만원 미만 | 0.5% | 20만원 |
| 5천만원 이상 ~ 1억원 미만 | 0.4% | 30만원 | |
| 1억원 이상 ~ 6억원 미만 | 0.3% | 없음 | |
| 6억원 이상 ~ 12억원 미만 | 0.4% | 없음 | |
| 12억원 이상 ~ 15억원 미만 | 0.5% | 없음 | |
| 15억원 이상 | 0.6% | 없음 |
✅ 오피스텔
| 적용대상 | 거래내용 | 상한요율 |
| 전용면적 85㎡이하, 일정설비(전용입식 부엌, 전용수세식 화장실 및 목욕시설 등)를 모두 갖춘 경우 | 매매 · 교환 | 0.5% |
| 임대 | 0.4% |
✅ 토지, 상가 등
| 거래내용 | 요율상한 |
| 매매, 교환, 임대 | 0.9% 이내에서 협의하여 결정 |
마무리

부동산 거래는 수천만 원에서 수억 원이 오가는 만큼, 투명하고 정확한 중개 수수료 확인이 중요합니다.
지역별 요율표를 참고하되, 반드시 중개인과 협의하여 계약서에 수수료 항목을 명시해두시기 바랍니다.










